!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 鄂尔多斯市教育局
2009年内蒙古普通中专招生计划
来源:考试中心 发布时间:2009-07-07 09:37:00
 
           
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 招生对象 收费备注 授课地点
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 03 计算机应用(动漫实用技术) 3 100 初中毕业 2000元/年  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 01 网站开发与管理 3 150 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 04 电脑艺术设计 3 100 初中毕业 2000元/年  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 09 汽车电子技术 3 50 初中毕业 2000元/年  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 10 手机维护技术 3 50 初中毕业 2000元/年  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 06 电子电器应用与维修 3 150 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 05 计算机平面艺术设计 3 50 初中毕业 2000元/年  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 11 计算机应用及系统维护 3 50 初中毕业 2000元/年  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 08 通信技术 3 50 初中毕业 2000元/年  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 02 园林技术 3 50 初中毕业 2000元/年  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 12 计算机网络技术 3 100 初中毕业 2000元/年  
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 07 现代物流管理 3 100 初中毕业 2000元/年  
00003 内蒙古化工职业学院 36 生产过程自动化技术 3 50 初中毕业 2000元/年 内蒙古北方职业技术学院、伊金霍洛旗畜牧职中
00003 内蒙古化工职业学院 31 应用化工技术 3 180 初中毕业 2000元/年 内蒙古北方职业技术学院、伊金霍洛旗畜牧职中
00003 内蒙古化工职业学院 32 工业分析与检验 3 50 初中毕业 2000元/年 内蒙古北方职业技术学院、伊金霍洛旗畜牧职中
00003 内蒙古化工职业学院 12 工业分析与检验 1.5 100 高中毕业 2500元/年  
00003 内蒙古化工职业学院 14 化工机械与设备 1.5 100 高中毕业 2500元/年  
00003 内蒙古化工职业学院 11 应用化工技术 1.5 200 高中毕业 2500元/年  
00003 内蒙古化工职业学院 13 机电一体化技术 1.5 100 高中毕业 2500元/年  
00003 内蒙古化工职业学院 33 煤炭深加工与利用 3 80 初中毕业 2000元/年 内蒙古北方职业技术学院、伊金霍洛旗畜牧职中
00003 内蒙古化工职业学院 35 机电一体化技术 3 90 初中毕业 2000元/年 内蒙古北方职业技术学院、伊金霍洛旗畜牧职中
00003 内蒙古化工职业学院 34 化工机械与设备 3 50 初中毕业 2000元/年 内蒙古北方职业技术学院、伊金霍洛旗畜牧职中
00004 内蒙古机电职业技术学院 03 机械加工技术 3 150 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00004 内蒙古机电职业技术学院 04 水利水电建筑工程 3 300 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00004 内蒙古机电职业技术学院 12 焊接技术及自动化 3 50 初中毕业 2000元/年  
00004 内蒙古机电职业技术学院 06 数控技术 2 50 高中毕业 2000元/年  
00004 内蒙古机电职业技术学院 07 计算机网络技术 2 40 高中毕业 2000元/年  
00004 内蒙古机电职业技术学院 05 电力系统自动化技术 2 50 高中毕业 2000元/年  
00004 内蒙古机电职业技术学院 02 电气自动化技术 2 100 高中毕业 2000元/年  
00004 内蒙古机电职业技术学院 01 机电一体化技术 3 100 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00004 内蒙古机电职业技术学院 09 冶金技术 3 50 初中毕业 2000元/年  
00004 内蒙古机电职业技术学院 13 汽车电子技术 3 50 初中毕业 2000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 01 市场营销 3 500 初中毕业 1000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 10 旅游与酒店管理 3 1000 初中毕业 1000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 15 旅游与酒店管理 3 50 初中毕业 2000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 08 计算机网络技术 3 200 初中毕业 1000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 04 粮油储备与检验 3 150 初中毕业 1000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 17 会计电算化 3 50 初中毕业 2000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 06 毛皮与制革工艺 3 300 初中毕业 1000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 16 计算机应用技术 3 50 初中毕业 2000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 13 物流管理 3 50 初中毕业 2000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 12 会计电算化 3 150 初中毕业 1000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 11 计算机应用技术 3 300 初中毕业 1000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 09 烹饪工艺与营养 3 300 初中毕业 1000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 07 服装设计 3 300 初中毕业 1000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 02 电子商务 3 200 初中毕业 1000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 03 连锁经营管理 3 300 初中毕业 1000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 14 移动通信技术 3 50 初中毕业 2000元/年  
00005 内蒙古商贸职业学院 05 粮油加工 3 50 初中毕业 1000元/年  
00006 内蒙古体育职业学院 01 运动训练 3 1000 初中毕业 3000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 04 汽车修理与驾驶 2 100 初高中毕业 2500元/年  
00007 呼和浩特职业学院 08 食品生物工艺 3 60 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 14 酒店管理 3 50 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 18 物业管理 3 30 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 20 航空运输管理 3 30 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 26 播音与主持 3 30 初高中毕业 3000元/年、以后逐年递增500元  
00007 呼和浩特职业学院 29 物流管理 3 40 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 07 计算机多媒体技术 3 40 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 15 电力系统自动化 3 30 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 06 化学工艺(煤化工方向) 3 60 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 31 计算机应用技术 3 40 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 28 工商管理 3 40 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 25 室内外装修设计 3 60 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 23 电脑艺术设计 3 60 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 22 摄影摄像与广告 3 40 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 21 建筑工程管理 3 30 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 16 市场营销 3 30 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 13 幼儿教育 3 50 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 12 道路桥梁工程技术 2 50 高中毕业生 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 10 电厂热工仪表与化学分析 3 60 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 03 机电一体化 3 150 初高中毕业 2500元/年  
00007 呼和浩特职业学院 02 电子电工 3 50 初高中毕业 2500元/年  
00007 呼和浩特职业学院 01 电气化铁道技术(接触网工方向) 3 40 高中毕业,男生 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 09 计算机网络技术 3 40 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 30 国际贸易 3 40 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 27 会计电算化 3 100 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 24 新闻采编与制作 3 40 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 19 旅游管理 3 30 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 17 工程造价 3 30 初高中毕业 2000元/年  
00007 呼和浩特职业学院 05 电力电气自动化技术 3 50 初高中毕业 2500元/年  
00009 包头职业技术学院 01 机械制造 2 120 高中毕业 2800元/年  
00009 包头职业技术学院 02 数控加工 2 80 高中毕业 2800元/年  
00009 包头职业技术学院 12 计算机应用 2 80 高中毕业 2800元/年  
00009 包头职业技术学院 06 汽车运用与维修 2 80 高中毕业 2800元/年  
00009 包头职业技术学院 04 风电设备制造与维护 2 80 高中毕业 2800元/年  
00009 包头职业技术学院 03 建筑工程技术 2 80 高中毕业 2800元/年  
00009 包头职业技术学院 07 装潢艺术与设计 2 40 高中毕业 2800元/年  
00009 包头职业技术学院 10 酒店管理 2 120 高中毕业 2800元/年  
00009 包头职业技术学院 11 旅游管理 2 80 高中毕业 2800元/年  
00009 包头职业技术学院 08 会计 2 80 高中毕业 2800元/年  
00009 包头职业技术学院 05 电气自动化 2 80 高中毕业 2800元/年  
00009 包头职业技术学院 09 焊接 2 80 高中毕业 2800元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 07 焊接技术 3 60 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 12 食品生物技术 3 120 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 24 煤化工工艺 3 150 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 23 环境监测与治理技术 3 40 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 32 外事旅游 3 60 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 31 采矿 3 150 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 22 工业分析与检验 3 280 初高中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 19 广告制造技术 3 80 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 18 装潢技术 3 110 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 15 食品工艺 3 40 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 13 微生物技术及应用 3 50 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 33 学前教育(幼师) 3 50 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 29 军乐礼仪 3 80 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 28 园艺栽培 3 80 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 27 工业自动化技术 3 50 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 21 计算机美术 3 70 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 20 服装裁剪与制造 3 60 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 17 餐饮服务 3 60 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 16 市场营销 3 110 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 14 生物制药技术 3 100 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 11 发酵工艺 3 110 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 09 电气安装与维修 3 50 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 08 检测技术与仪表 3 40 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 05 机电一体化技术 3 250 初高中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 04 乳品机械 3 40 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 01 乳品工艺 3 250 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 37 畜牧兽医 3 100 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 10 热力设备与供热 3 40 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 35 电力检测 3 70 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 39 室内设计 3 70 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 38 财会电算 3 110 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 36 汽车运用与维修 3 150 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 34 工业与民用建筑 3 90 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 06 数控技术 3 280 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 25 印刷技术 3 30 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 30 发电厂电气 3 140 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 02 制冷与冷藏技术 3 50 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 03 乳品品控 3 40 初中毕业 2000元/年  
00010 包头轻工职业技术学院 26 计算机 3 130 初高中毕业,高中1.5年 2000元/年  
00012 包头铁道职业技术学院 02 建筑工程技术 4 100 初高中毕业,高中2年 2600元/学年  
00012 包头铁道职业技术学院 09 物流管理 3 50 初中毕业 2600元/学年  
00012 包头铁道职业技术学院 14 汽车运用与维修 2 40 高毕业生 2600元/学年  
00012 包头铁道职业技术学院 15 多媒体应用技术 3 40 初中毕业生 2600元/学年  
00012 包头铁道职业技术学院 13 铁路局复转军人班 2 200 复转军人 待定  
00012 包头铁道职业技术学院 04 工程测量技术 3 100 初高中毕业,高中2年 2600元/学年  
00012 包头铁道职业技术学院 01 铁道工程技术 4 150 初高中毕业,高中2年 2600元/学年  
00012 包头铁道职业技术学院 06 机电设备维修与管理 3 150 初高中毕业,高中2年 2600元/学年  
00012 包头铁道职业技术学院 11 旅游服务与饭店管理 3 50 初中毕业 2600元/学年  
00012 包头铁道职业技术学院 10 数控技术应用 3 50 初中毕业 2600元/学年  
00012 包头铁道职业技术学院 03 城市轨道交通工程技术 3 50 初中毕业 2600元/学年  
00012 包头铁道职业技术学院 05 工程造价 3 50 初中毕业 2600元/学年  
00012 包头铁道职业技术学院 08 计算机网络技术 3 50 初中毕业 2600元/学年  
00012 包头铁道职业技术学院 12 铁路大型养路机械 2 50 高中毕业 2600元/学年  
00012 包头铁道职业技术学院 07 铁道交通运营管理 3 150 初高中毕业,高中2年 2600元/学年  
00016 兴安职业技术学院 01 音乐教育 3 50 初中毕业 2000元/年  
00016 兴安职业技术学院 02 体育教育 3 50 初中毕业 2000元/年  
00016 兴安职业技术学院 03 音乐表演 3 50 初高中毕业 2500元/年  
00017 通辽职业学院 03 汽车维修 2 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 10 食用菌生产技术 2 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 02 电工仪表 2 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 06 旅游管理 2 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 09 应用化工技术 2 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 12 药品经营与管理 2 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 14 学前教育(蒙语授课) 3 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 21 卫生保健 3 50 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 20 中医(中西医结合方向) 3 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 19 口腔工艺技术 3 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 18 美术教育 3 20 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 17 体育教育 3 20 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 16 音乐教育 3 20 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 15 学前教育 3 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 13 药剂 2 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 11 护士 3 100 高中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 08 办公自动化 2 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 04 会计电算化 3 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 01 焊接技术 2 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 05 酒店管理 2 40 初中毕业 3000元/年  
00017 通辽职业学院 07 计算机多媒体技术 2 40 初中毕业 3000元/年  
00018 科尔沁艺术职业学院 02 舞蹈表演 4 50 初中毕业 4000元/年  
00018 科尔沁艺术职业学院 03 美术 3 15 初中毕业 4000元/年  
00018 科尔沁艺术职业学院 04 主持与播音 3 25 初中毕业 4000元/年  
00018 科尔沁艺术职业学院 01 音乐表演 3 60 初中毕业 4000元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 02 幼儿教育(蒙、汉) 2 40 初中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 05 风电设备(蒙、汉) 2 80 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 06 煤炭深加工与利用(煤化工方向,蒙、汉) 3 60 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 18 公安护卫(蒙、汉) 2 60 初高中毕业 2500元/年 佳木斯警官学校
00019 锡林郭勒职业学院 25 边贸与旅游翻译(蒙、汉、俄方向,蒙) 3 20 初高中蒙授毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 24 蒙古长调(蒙) 3 20 初高中蒙授毕业 3500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 33 射箭(蒙、汉) 2 40 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 22 蒙古族服饰展演(蒙、汉) 2 30 初高中毕业 3500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 19 钢铁冶炼(蒙、汉) 3 40 初高中毕业 3500元/年 石家庄新华工业中专
00019 锡林郭勒职业学院 34 印刷技术(蒙、汉) 3 40 初高中毕业 3500元/年 河北印刷技术研究所
00019 锡林郭勒职业学院 29 搏克(蒙、汉) 2 30 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 23 民族手工艺制作(蒙) 2 30 初高中蒙授毕业 3500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 21 民族舞蹈(蒙、汉) 3 20 初高中毕业 3500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 26 软件技术与应用(蒙) 3 20 初高中蒙授毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 16 物流管理(蒙、汉) 2 40 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 12 乳品加工(蒙、汉) 2 40 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 11 会计电算化(蒙、汉) 2 40 初高中毕业 2800元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 27 呼麦(蒙) 3 10 初高中蒙授毕业 3500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 20 铁道(供电、信号、客服方向,蒙、汉) 3 40 初高中毕业 3500元/年 石家庄新华工业中专
00019 锡林郭勒职业学院 15 畜牧兽医(蒙、汉) 3 40 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 13 烘焙(蒙、汉) 2 40 初高中毕业 3000元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 10 编辑排版与平面设计(蒙、汉) 2 40 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 09 计算机网络技术(蒙、汉) 2 80 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 04 电厂热力设备运行与检修(蒙、汉) 3 80 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 01 护理(护士) 3 40 初高中毕业 2800元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 07 汽车维修与运用 2 60 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 17 物业管理(蒙、汉) 2 40 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 14 酒店服务与管理(蒙、汉) 2 40 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 03 日语(留日口语强化,蒙、汉) 2 80 初高中毕业 3500元/年 日本新泻产业大学、东京国书语言学校
00019 锡林郭勒职业学院 32 武术散打(蒙、汉) 2 30 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 31 柔道(蒙、汉) 2 30 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 30 中国式摔跤(蒙、汉) 2 30 初高中毕业 2500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 28 马头琴(蒙) 3 15 初高中蒙授毕业 3500元/年  
00019 锡林郭勒职业学院 08 机电一体化(蒙、汉) 3 40 初高中毕业 3000元/年  
00020 乌兰察布职业学院 04 会计电算化 3 40 初高中毕业 2000元/年  
00020 乌兰察布职业学院 02 园艺技术 3 600 初高中毕业 2000元/年  
00020 乌兰察布职业学院 05 汽车检测与维修技术 3 40 初高中毕业 2000元/年  
00020 乌兰察布职业学院 06 计算机应用技术 3 40 初高中毕业 2000元/年  
00020 乌兰察布职业学院 03 机电一体化技术 3 40 初高中毕业 2000元/年  
00020 乌兰察布职业学院 01 畜牧兽医 3 900 初高中毕业 2000元/年  
00021 河套大学 01 建筑工程技术 3 80 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 03 化工技术 3 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 05 畜牧兽医 3 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 07 矿山机电 3 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 08 计算机应用 3 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 09 机电一体化 3 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 15 模具设计制造 3 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 17 护理 2 100 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 13 小学教育 3 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 06 食品加工 3 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 04 电气自动化 3 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 11 电子技术应用 3 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 10 数控技术 3 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 02 财会电算化 3 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 14 焊接技术 2 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 12 汽车检测与维修 3 40 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00021 河套大学 16 酒店管理 2 30 初高中毕业,高中2年 2000元/年  
00022 内蒙古丰州职业学院 02 工程造价 1 50 高中毕业 1800元/年  
00022 内蒙古丰州职业学院 06 计算机应用 1 50 高中毕业 1800元/年  
00022 内蒙古丰州职业学院 04 服装设计 1 50 初高中毕业 1800元/年  
00022 内蒙古丰州职业学院 03 学前教育 1 50 初高中毕业 1800元/年  
00022 内蒙古丰州职业学院 01 建筑工程技术 1 50 高中毕业 1800元/年  
00022 内蒙古丰州职业学院 05 会计与审计 1 50 高中毕业 1800元/年  
00023 内蒙古建筑职业学院 02 建筑设计技术 3 40 高中毕业 5000元/年  
00023 内蒙古建筑职业学院 01 建筑工程技术 3 40 高中毕业 5000元/年  
00023 内蒙古建筑职业学院 04 工程造价 3 40 高中毕业 5000元/年  
00023 内蒙古建筑职业学院 03 建筑装饰工程技术 3 40 高中毕业 5000元/年  
00023 内蒙古建筑职业学院 05 供热通风与空调工程技术 3 40 高中毕业 5000元/年  
00024 内蒙古电力学校 01 电厂热力设备运行与检修 2 100 高中毕业 3000元/年  
00024 内蒙古电力学校 03 风力发电 2 100 高中毕业 3000元/年  
00024 内蒙古电力学校 02 发电厂及变电站电气运行与检修 2 100 高中毕业 3000元/年  
00026 呼和浩特市机械工程职业技术学校 01 铁道机械 3 450 初中毕业 3000元/年  
00026 呼和浩特市机械工程职业技术学校 02 综合礼仪 3 50 初中以上毕业生 2000元/年  
00026 呼和浩特市机械工程职业技术学校 04 机械加工 3 200 初中毕业 3000元/年  
00026 呼和浩特市机械工程职业技术学校 03 汽车维修与构造 3 100 初中毕业 2000元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 04 计算机工艺美术设计 3 45 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 15 乳品加工与检测 3 45 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 13 酒店服务与管理专业 3 45 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 17 机电一体化 3 30 初中毕业 1800元/年 1年本校,后2年青岛莱西职业教育中心
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 23 港口机电技术 3 30 初中毕业 1800元/年 1年本校,后2年烟台水运技工学校
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 20 物流管理 3 30 初中毕业 1800元/年 1年本校,后2年天津经济贸易学校
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 19 电子技术应用专业 3 30 初中毕业 1800元/年 1年本校,后2年天津经济贸易学校
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 16 汽车维修与应用 3 45 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 14 机电一体化 3 75 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 12 电子与信息技术 3 40 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 11 旅游服务与管理 3 45 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 10 中西式面点 3 80 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 08 物流管理 2 40 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 07 商务英语与单证 3 40 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 05 动画设计与动漫制作 3 40 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 03 计算机网页设计制作 3 40 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 02 计算机网络工程 3 40 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 01 计算机应用 3 90 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 18 服装设计与工艺专业 3 30 初中毕业 1800元/年 2年本校,后1年青岛莱西职业教育中心
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 24 电工电子技术 3 30 初中毕业 1800元/年 1.5年本校,后1.5年烟台水运技工学校
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 22 计算机技术应用 3 30 初中毕业 1800元/年 1.5年本校,后1.5年天津经济贸易学校
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 21 食品生物工艺 3 30 初中毕业 1800元/年 1.5年本,后1.5年天津经济贸易学校
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 09 中餐烹饪 3 90 初中毕业 1800元/年  
00027 呼和浩特市商贸旅游职业学校 06 银行会计与计算机 3 90 初中毕业 1800元/年  
00028 呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校 01 电子商务 3 50 初出高中毕业 3600元/年  
00028 呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校 02 网站设计与编辑 3 30 初高中毕业 3600元/年  
00028 呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校 04 工业与民用建筑 3 30 初高中毕业 3600元/年 天津建筑工程学校
00028 呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校 05 建筑工程造价 3 30 初高中毕业 3600元/年 天津建筑工程学校
00028 呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校 06 数控技术及应用 3 30 初高中毕业 3600元/年 天津市滨海中等专业学校
00028 呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校 03 室内外装饰设计 3 30 初高中毕业 3600元/年  
00029 呼和浩特市蓝天职业技术学校 05 护理 3 30 初高中毕业 4000元/年  
00029 呼和浩特市蓝天职业技术学校 08 会计电算化 3 20 初高中毕业 4000元/年  
00029 呼和浩特市蓝天职业技术学校 03 矿井通风与安全 3 20 初高中毕业 5000元/年  
00029 呼和浩特市蓝天职业技术学校 01 艺术设计 3 20 初高中毕业 5000元/年  
00029 呼和浩特市蓝天职业技术学校 07 工业与民用建筑 3 50 初高中毕业 4000元/年  
00029 呼和浩特市蓝天职业技术学校 04 采矿技术 3 50 初高中毕业 5000元/年  
00029 呼和浩特市蓝天职业技术学校 06 机电一体化 3 50 初高中毕业 4000元/年  
00029 呼和浩特市蓝天职业技术学校 02 乳品工艺 3 30 初高中毕业 5000元/年  
00030 内蒙古九洲职业技术学校 01 电工 3 50 初中毕业 3200元/年  
00030 内蒙古九洲职业技术学校 08 会计 3 50 初中毕业 3200元/年  
00030 内蒙古九洲职业技术学校 09 选矿 3 50 初中毕业 3200元/年  
00030 内蒙古九洲职业技术学校 07 餐饮服务 3 50 初中毕业 3200元/年  
00030 内蒙古九洲职业技术学校 04 煤化工工艺分析 3 50 初中毕业 3200元/年  
00030 内蒙古九洲职业技术学校 05 焊接加工技术 3 50 初中毕业 3200元/年  
00030 内蒙古九洲职业技术学校 02 建筑工程与造价 3 50 初中毕业 3200元/年  
00030 内蒙古九洲职业技术学校 06 生态农艺师 3 50 初中毕业 3200元/年  
00030 内蒙古九洲职业技术学校 03 汽车维修与营销 3 50 初中毕业 3200元/年  
00032 赤峰农牧学校 04 食品工艺 3 80 初高中毕业,高中2年 1800元/年  
00032 赤峰农牧学校 06 动物防疫与检疫 3 40 初高中毕业,高中2年 免收学费  
00032 赤峰农牧学校 17 计算机应用 3 80 初高中毕业,高中2年 1800元/年  
00032 赤峰农牧学校 15 工业与民用建筑 3 200 初高中毕业,高中2年 1800元/年  
00032 赤峰农牧学校 14 农村经济贸易 3 120 初高中毕业,高中2年 免收学费  
00032 赤峰农牧学校 13 外事服务与商务管理 3 120 初高中毕业,高中2年 1800元/年  
